| Tous les entrainements et matchs sont annulés jusqu'à nouvel ordre |
| 1 - | RC Puilboreau | 46 Pts | |
| 2 - | Stade Poitevin Rugby | 40 Pts | |
| 3 - | FC Yonnais Rugby | 36 Pts | |
| 4 - | RCP Nogeant le Rotrou | 25 Pts | |
| 4 - | RC Sablais | 25 Pts | |
| 6 - | SC Surgèrien | 23 Pts | |
| 7 - | RC Issoudun CB | 21 Pts | |
| 8 - | SC Le Rheu | 19 Pts | |
| 9 - | SA Castelbriantais | 12 Pts | |
| 10 - | US Thouaraise Rugby | 10 Pts | |
| 1 - | Stade Poitevin Rugby | 31 Pts | |
| 2 - | RC Puilboreau | 29 Pts | |
| 3 - | SC Le Rheu | 27 Pts | |
| 3 - | FC Yonnais Rugby | 27 Pts | |
| 5 - | SC Surgèrien | 25 Pts | |
| 6 - | RCP Nogeant le Rotrou | 19 Pts | |
| 6 - | RC Sablais | 19 Pts | |
| 8 - | US Thouaraise Rugby | 18 Pts | |
| 9 - | SA Castelbriantais | 13 Pts | |
| 10 - | RC Issoudun CB | 10 Pts | |
| 1 - | RAS Sancerre | 34 Pts | |
| 2 - | USM Montargis | 26 Pts | |
| 3 - | RAS Entente Loiret LBAJ | 23 Pts | |
| 4 - | RC Issoudun CB | 20 Pts | |
| 4 - | US Pithiviers | 20 Pts | |
| 6 - | RAS Entente Sologne | 7 Pts | |
| 7 - | RAC Chateauroux | - 6 Pts | |
| 1 - | RAS Sancerre | 50 Pts | |
| 2 - | RAS Entente Loiret LBAJ | 39 Pts | |
| 3 - | US Pithiviers | 33 Pts | |
| 4 - | RC Issoudun CB | 23 Pts | |
| 5 - | USM Montargis | 13 Pts | |
| 5 - | RAC Chateauroux | 13 Pts | |
| 7 - | RAS Sully / Gien | 6 Pts | |
| 8 - | RAS Entente Sologne | -2 Pts | |
![]() |
| 1 - RC Issoudun CB | |||
| 2 - RAS Entente Loiret LBAJ | |||
| 3 - USM Montargis | |||
| 4 - RAS Entente Sologne | |||
| 5 - RAS Sancerre | |||
| 6 - RAC Chateauroux | |||
| 7 - US Pithiviers | |||
| 8 - RAS Sully / Gien | |||
| Aller | Rencontres | Retour | |
| 01/10/2011 | RC Issoudun | RAS Sancerre | 10/12/2011 |
| 15/10/2011 | RAS Sologne | RC Issoudun | 07/01/2012 |
| 22/10/2011 | RC Issoudun | USM Montargis | 21/01/2012 |
| 05/11/2011 | RAS Loiret (Fleury) | RC Issoudun | 04/02/2012 |
| 12/11/2011 | RC Issoudun | US Pithiviers | 11/02/2012 |
| 26/11/2011 | RAC Chateauroux | RC Issoudun | 10/03/2012 |
| 03/12/2011 | RC Issoudun | RAS Sully / Gien | 24/03/2012 |